江若鉄道お別れの様子
2008年02月09日
高島市(旧高島郡)、鯖街道にはじまり、湖上交通の汽船・・念願の江若鉄道・・そしてJR湖西線へと
生活の中での交通網が変化してきましたし、これからも変動するのでしょうが。当時の様子を・・。
少し江若鉄道「お別れ記念行事」の模様を・・・。
昭和44年10月31日で、江若鉄道株式会社は営業運転を終了し、翌日11月1日「さよなら列車」
が運転され長年の愛願に応えたようです。

今津駅での「記念行事」の様子は、当時の写真を見ながら書いてみたのですが、沿線の各町村で
も多彩な行事が行われたようで、その模様も詳しくは表現出来ませんがちょこっと書きます。
近江今津駅では、前回と重複しますが9:30分よりホームで今津小学校鼓笛隊230人が賑やか
に演奏し、保育園児ほか80人が小旗を打ち振って別れを惜しんだそうで。
生活の中での交通網が変化してきましたし、これからも変動するのでしょうが。当時の様子を・・。
少し江若鉄道「お別れ記念行事」の模様を・・・。
昭和44年10月31日で、江若鉄道株式会社は営業運転を終了し、翌日11月1日「さよなら列車」
が運転され長年の愛願に応えたようです。
今津駅での「記念行事」の様子は、当時の写真を見ながら書いてみたのですが、沿線の各町村で
も多彩な行事が行われたようで、その模様も詳しくは表現出来ませんがちょこっと書きます。
近江今津駅では、前回と重複しますが9:30分よりホームで今津小学校鼓笛隊230人が賑やか
に演奏し、保育園児ほか80人が小旗を打ち振って別れを惜しんだそうで。
江若社長のあいさつ、知事、町長挨拶、乗務員に花束贈呈。
知事、国会議員、今津、マキノ両町の町長、議長が乗車し午前10:00に新旭駅に向かい出発。
新旭駅着10:10分。新旭南小学校6年生児童80人ほかで花束贈呈。蛍の光がテープで流れ、
新旭町長、議長乗車し10:15分安曇川へ向かう。
安曇川駅着10:19分着。安曇小学校6年生代表2人が花束贈呈。安曇川、朽木村の町村長、
各議長乗車し、10:24分水尾へ出発。
水尾駅着10:28分。保育園児110人の小旗でに送られ、列車は10:28分50秒に次の駅高
島まち駅へ出発。
高島町駅10:31分着。保育園児90人で小旗は振られる中、代表園児が花束贈呈。高島町長、
議長乗車し、10:36分出発。
近江木戸駅11:02分着。木戸小学校3年生以上児童150人見送り。代表が花束贈呈し、志
賀中学校ブラスバンド演奏。小学校6年生代表が作文朗読しその後、花束贈呈。11:07分出
発。
真野駅11:23分着。真野小学校鼓笛隊200人で演奏。花火5発打ち上げ。
11:24分堅田駅へ向かって出発。
堅田駅11:27分着。全学区自治会連副会長あいさつ。堅田小学校1年生3人が花束贈呈。
堅田高、中学校ブラスバンド演奏、堅田小、中、高校全員小旗。花火が10発(自治連)打ち上
げられる中、大津市長、議長乗車し、11:32分出発。
雄琴温泉駅11:37分着。雄琴小学校鼓笛隊200人と観光協会数十人に見送られ、11:40
分出発。
日吉駅11:44分着。日吉中学校ブラスバンド。日吉、比叡山中学校150人で見送り。11:4
5分出発。
叡山駅11:47分着。下坂本小学校5・6年生130人。自治連の婦人会や老人クラブ100人が
見送り、11:47分出発。
いよいよ浜大津。到着時間は12:00分。
大津商業高校ブラスバンドがホームで演奏。
江若社長あいさつ、知事、大津市長あいさつ。浜大津観光協会から花束贈呈があり、社長が、
乗務員と握手。

<私の想像ですいませんが・・>
列車は、大きな歓声と拍手に見送られながら、こんな様子ではなかったかと思うんです。
大正9年国鉄移管を前提に地元住民の負担によって設立され、大正10年三井寺から叡山間が
開通し、その後昭和6年浜大津から今津間が開通。それ以来「さよなら列車」の運行された昭和
44年のその日までの長きにわたり利用乗車した人々の、沿線の人々の、無類の人生と、これから
新しく走り出す湖西線とうものに夢を託す気持ちいっぱいを、車両の椅子や吊革、窓枠、手すりあ
らゆる物に土産として積み込み、三井寺下車庫へ永久にその姿を消しに入庫してったのではない
かと・・・。

以下、こんな資料もありました・・。
江若鉄道乗車人数(上り・下り合計)
昭和の43年11月26日(火曜日)の江若鉄道券種別乗車人員表です。
駅 名 <<合 計>>
----------------------------------------------------------------
通学定期 通勤定期 定期外 その他 合 計
----------------------------------------------------------------
浜大津 525 312 474 190 1501
----------------------------------------------------------------
三井寺下 77 12 8 52 149
----------------------------------------------------------------
滋賀 3 11 14 11 39
----------------------------------------------------------------
叡山 1 7 12 9 29
--------------------------------------------------------------------------
日吉 158 24 28 16 226
--------------------------------------------------------------------------
雄琴温泉 180 47 36 21 284
--------------------------------------------------------------------------
堅田 475 227 83 75 860
--------------------------------------------------------------------------
真野 58 80 32 6 176
--------------------------------------------------------------------------
和迩 314 163 65 61 603
--------------------------------------------------------------------------
蓬莱 151 84 20 26 281
--------------------------------------------------------------------------
近江木戸 175 44 39 9 267
--------------------------------------------------------------------------
青柳浜 30 9 5 1 45
--------------------------------------------------------------------------
比良 129 65 54 30 278
--------------------------------------------------------------------------
舞子南口 4 4 13 2 23
--------------------------------------------------------------------------
近江舞子 204 44 21 10 279
--------------------------------------------------------------------------
北小松 208 47 43 16 314
--------------------------------------------------------------------------
白髭 25 9 14 2 50
--------------------------------------------------------------------------
高島町 151 103 118 52 424
--------------------------------------------------------------------------
水尾 72 16 21 9 118
--------------------------------------------------------------------------
安曇川 436 117 169 78 800
--------------------------------------------------------------------------
新旭 190 69 109 25 393
--------------------------------------------------------------------------
饗庭 56 26 23 5 110
--------------------------------------------------------------------------
北饗庭 28 3 7 3 41
--------------------------------------------------------------------------
近江今津 719 133 211 87 1150
--------------------------------------------------------------------------
合 計 4369 1656 1619 796 8440
--------------------------------------------------------------------------
割合% 51.8 19.6 19.2 9.4 100.0
--------------------------------------------------------------------------
見にくい表になってしまいましたが、現在でも人数は大幅にかわっているが、乗客の70%が
定期旅客で、朝夕の通勤、通学に集中するのは似通っているんじゃないでしょうか?。憶測で
すが。
江若鉄道乗車人数(下り)
昭和の43年11月26日(火曜日)の江若鉄道券種別乗車人員表です。
駅 名 <<下 り>>
--------------------------------------------------------------------------
通学定期 通勤定期 定期外 その他 合 計
--------------------------------------------------------------------------
浜大津 525 312 474 190 1501
--------------------------------------------------------------------------
三井寺下 77 12 8 49 146
--------------------------------------------------------------------------
滋賀 3 11 14 6 34
--------------------------------------------------------------------------
叡山 1 6 7 4 18
--------------------------------------------------------------------------
日吉 158 21 24 14 217
--------------------------------------------------------------------------
雄琴温泉 7 12 11 6 36
--------------------------------------------------------------------------
堅田 182 129 60 49 420
--------------------------------------------------------------------------
真野 5 22 6 2 35
--------------------------------------------------------------------------
和迩 144 23 33 8 208
--------------------------------------------------------------------------
蓬莱 40 28 4 3 75
--------------------------------------------------------------------------
近江木戸 37 19 17 2 75
--------------------------------------------------------------------------
青柳浜 1 1 2
--------------------------------------------------------------------------
比良 37 11 16 9 73
--------------------------------------------------------------------------
舞子南口 3 3 2 8
--------------------------------------------------------------------------
近江舞子 157 10 4 5 176
--------------------------------------------------------------------------
北小松 42 10 7 4 63
--------------------------------------------------------------------------
白髭 23 7 13 44
--------------------------------------------------------------------------
高島町 113 62 66 15 256
--------------------------------------------------------------------------
水尾 65 12 3 3 83
--------------------------------------------------------------------------
安曇川 355 58 54 13 480
--------------------------------------------------------------------------
新旭 156 37 21 2 216
--------------------------------------------------------------------------
饗庭 51 14 10 75
--------------------------------------------------------------------------
北饗庭 2 1 3 6
--------------------------------------------------------------------------
近江今津
--------------------------------------------------------------------------
合 計 2184 820 857 386 4247
--------------------------------------------------------------------------
割合% 51.4 19.3 20.2 9.1 100.0
--------------------------------------------------------------------------
長文で、ご勘弁下さい。当時の時間が・・・多少見え隠れです。

知事、国会議員、今津、マキノ両町の町長、議長が乗車し午前10:00に新旭駅に向かい出発。
新旭駅着10:10分。新旭南小学校6年生児童80人ほかで花束贈呈。蛍の光がテープで流れ、
新旭町長、議長乗車し10:15分安曇川へ向かう。
安曇川駅着10:19分着。安曇小学校6年生代表2人が花束贈呈。安曇川、朽木村の町村長、
各議長乗車し、10:24分水尾へ出発。
水尾駅着10:28分。保育園児110人の小旗でに送られ、列車は10:28分50秒に次の駅高
島まち駅へ出発。
高島町駅10:31分着。保育園児90人で小旗は振られる中、代表園児が花束贈呈。高島町長、
議長乗車し、10:36分出発。
近江木戸駅11:02分着。木戸小学校3年生以上児童150人見送り。代表が花束贈呈し、志
賀中学校ブラスバンド演奏。小学校6年生代表が作文朗読しその後、花束贈呈。11:07分出
発。
真野駅11:23分着。真野小学校鼓笛隊200人で演奏。花火5発打ち上げ。
11:24分堅田駅へ向かって出発。
堅田駅11:27分着。全学区自治会連副会長あいさつ。堅田小学校1年生3人が花束贈呈。
堅田高、中学校ブラスバンド演奏、堅田小、中、高校全員小旗。花火が10発(自治連)打ち上
げられる中、大津市長、議長乗車し、11:32分出発。
雄琴温泉駅11:37分着。雄琴小学校鼓笛隊200人と観光協会数十人に見送られ、11:40
分出発。
日吉駅11:44分着。日吉中学校ブラスバンド。日吉、比叡山中学校150人で見送り。11:4
5分出発。
叡山駅11:47分着。下坂本小学校5・6年生130人。自治連の婦人会や老人クラブ100人が
見送り、11:47分出発。
いよいよ浜大津。到着時間は12:00分。
大津商業高校ブラスバンドがホームで演奏。
江若社長あいさつ、知事、大津市長あいさつ。浜大津観光協会から花束贈呈があり、社長が、
乗務員と握手。
<私の想像ですいませんが・・>
列車は、大きな歓声と拍手に見送られながら、こんな様子ではなかったかと思うんです。
大正9年国鉄移管を前提に地元住民の負担によって設立され、大正10年三井寺から叡山間が
開通し、その後昭和6年浜大津から今津間が開通。それ以来「さよなら列車」の運行された昭和
44年のその日までの長きにわたり利用乗車した人々の、沿線の人々の、無類の人生と、これから
新しく走り出す湖西線とうものに夢を託す気持ちいっぱいを、車両の椅子や吊革、窓枠、手すりあ
らゆる物に土産として積み込み、三井寺下車庫へ永久にその姿を消しに入庫してったのではない
かと・・・。
以下、こんな資料もありました・・。
江若鉄道乗車人数(上り・下り合計)
昭和の43年11月26日(火曜日)の江若鉄道券種別乗車人員表です。
駅 名 <<合 計>>
----------------------------------------------------------------
通学定期 通勤定期 定期外 その他 合 計
----------------------------------------------------------------
浜大津 525 312 474 190 1501
----------------------------------------------------------------
三井寺下 77 12 8 52 149
----------------------------------------------------------------
滋賀 3 11 14 11 39
----------------------------------------------------------------
叡山 1 7 12 9 29
--------------------------------------------------------------------------
日吉 158 24 28 16 226
--------------------------------------------------------------------------
雄琴温泉 180 47 36 21 284
--------------------------------------------------------------------------
堅田 475 227 83 75 860
--------------------------------------------------------------------------
真野 58 80 32 6 176
--------------------------------------------------------------------------
和迩 314 163 65 61 603
--------------------------------------------------------------------------
蓬莱 151 84 20 26 281
--------------------------------------------------------------------------
近江木戸 175 44 39 9 267
--------------------------------------------------------------------------
青柳浜 30 9 5 1 45
--------------------------------------------------------------------------
比良 129 65 54 30 278
--------------------------------------------------------------------------
舞子南口 4 4 13 2 23
--------------------------------------------------------------------------
近江舞子 204 44 21 10 279
--------------------------------------------------------------------------
北小松 208 47 43 16 314
--------------------------------------------------------------------------
白髭 25 9 14 2 50
--------------------------------------------------------------------------
高島町 151 103 118 52 424
--------------------------------------------------------------------------
水尾 72 16 21 9 118
--------------------------------------------------------------------------
安曇川 436 117 169 78 800
--------------------------------------------------------------------------
新旭 190 69 109 25 393
--------------------------------------------------------------------------
饗庭 56 26 23 5 110
--------------------------------------------------------------------------
北饗庭 28 3 7 3 41
--------------------------------------------------------------------------
近江今津 719 133 211 87 1150
--------------------------------------------------------------------------
合 計 4369 1656 1619 796 8440
--------------------------------------------------------------------------
割合% 51.8 19.6 19.2 9.4 100.0
--------------------------------------------------------------------------
見にくい表になってしまいましたが、現在でも人数は大幅にかわっているが、乗客の70%が
定期旅客で、朝夕の通勤、通学に集中するのは似通っているんじゃないでしょうか?。憶測で
すが。
江若鉄道乗車人数(下り)
昭和の43年11月26日(火曜日)の江若鉄道券種別乗車人員表です。
駅 名 <<下 り>>
--------------------------------------------------------------------------
通学定期 通勤定期 定期外 その他 合 計
--------------------------------------------------------------------------
浜大津 525 312 474 190 1501
--------------------------------------------------------------------------
三井寺下 77 12 8 49 146
--------------------------------------------------------------------------
滋賀 3 11 14 6 34
--------------------------------------------------------------------------
叡山 1 6 7 4 18
--------------------------------------------------------------------------
日吉 158 21 24 14 217
--------------------------------------------------------------------------
雄琴温泉 7 12 11 6 36
--------------------------------------------------------------------------
堅田 182 129 60 49 420
--------------------------------------------------------------------------
真野 5 22 6 2 35
--------------------------------------------------------------------------
和迩 144 23 33 8 208
--------------------------------------------------------------------------
蓬莱 40 28 4 3 75
--------------------------------------------------------------------------
近江木戸 37 19 17 2 75
--------------------------------------------------------------------------
青柳浜 1 1 2
--------------------------------------------------------------------------
比良 37 11 16 9 73
--------------------------------------------------------------------------
舞子南口 3 3 2 8
--------------------------------------------------------------------------
近江舞子 157 10 4 5 176
--------------------------------------------------------------------------
北小松 42 10 7 4 63
--------------------------------------------------------------------------
白髭 23 7 13 44
--------------------------------------------------------------------------
高島町 113 62 66 15 256
--------------------------------------------------------------------------
水尾 65 12 3 3 83
--------------------------------------------------------------------------
安曇川 355 58 54 13 480
--------------------------------------------------------------------------
新旭 156 37 21 2 216
--------------------------------------------------------------------------
饗庭 51 14 10 75
--------------------------------------------------------------------------
北饗庭 2 1 3 6
--------------------------------------------------------------------------
近江今津
--------------------------------------------------------------------------
合 計 2184 820 857 386 4247
--------------------------------------------------------------------------
割合% 51.4 19.3 20.2 9.1 100.0
--------------------------------------------------------------------------
長文で、ご勘弁下さい。当時の時間が・・・多少見え隠れです。
Posted by 高島です at 19:00│Comments(2)
│記憶に残したい
この記事へのコメント
>風さんへ
コメントおそくなって・・すいません。
記憶というものは、あやふやで・・。
懐かしさも少し残しておきたいです。
コメントおそくなって・・すいません。
記憶というものは、あやふやで・・。
懐かしさも少し残しておきたいです。
Posted by 高島 at 2008年02月12日 08:14
「江若鉄道」‥
懐かしいですねー、小さい頃に乗ったような記憶がありますから‥その響きだけでもね。‥貴重な記事を目にしました ありがとう!
懐かしいですねー、小さい頃に乗ったような記憶がありますから‥その響きだけでもね。‥貴重な記事を目にしました ありがとう!
Posted by 風 at 2008年02月09日 21:57